-
精密铸造阀体,外观精细
阀体全部为精密铸造阀体,材质wcb达标、外观精细,无沙眼、每批铸件都有炉号标志,方便生产跟踪 、保材质检验。
-
四氟阀座二次加工成型,密封性好
四氟阀座采用整体压铸成型后再机加工成型、确保密度,保证了密封性。
-
阀轴双层密封,避免漏水
阀轴上下均采用双层密封环密封、避免了阀轴处漏水。
-
特殊工艺喷涂阀体,有效防腐蚀生锈
阀体采用粉沫环氧树脂静电涂装,喷涂厚度达到250μm,有效防止阀体与介质接触造成的腐蚀与生锈,并可用于污水系统。
-
层层质检,保证产品品质
从毛坯到成品包装出厂每个环节层层质检。
-
质保2年,两年内坏一个赔两个
般德品牌产品国内外各有太平洋保险500万保额的品质承保(保单号:atij04007120q000006e),承保范围29类,共1000余种产品,质保2年,两年内坏一个赔两个。
-
-
-
更新时间:2017-12-04 16:24:48
产品优点
产品介绍
d371f-16c全衬氟蝶阀:该蝶阀对夹式设计,结构简单,易拆装,使用起来也很省力方便。蝶阀内衬材料为聚四氟乙烯,抗酸抗碱、抗各种有机溶剂,同时聚四氟乙烯具有耐高温,摩擦力小的特点,因此d371f涡轮对夹全衬氟蝶阀使用非常广泛。优良的性能使得该阀门可以应用到化工、石化、冶炼等行业中,对于盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质都能轻松应对。
产品参数
d371f-16c全衬氟蝶阀参数信息
| 阀门执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | |||
| 参照标准 | gb/t 12238-2008 | gb/t 12221-2008 | gb/t 13927-2008 | iso 5211 | gb/t 9113-2010 | ||||
| 主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-涡轮 | |||
| 材质 | wcb ptfe | ptfe | wcb ptfe | 2cr13 | 组件 | ||||
| 尺寸信息 | 公称尺寸 | 结构长度 | pn10 | pn16 | class150 | ||||
| dn | nps(英寸) | l | φd | φd1 | φd | φd1 | φd | φd1 | |
| 50 | 2'' | 43 | 165 | 125 | 165 | 125 | 165 | 120.7 | |
| 65 | 2 1/2'' | 46 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 139.7 | |
| 80 | 3'' | 46 | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 152.4 | |
| 100 | 4'' | 52 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 190.5 | |
| 125 | 5'' | 56 | 250 | 210 | 250 | 210 | 250 | 215.9 | |
| 150 | 6'' | 56 | 285 | 240 | 285 | 240 | 285 | 241.3 | |
| 200 | 8'' | 60 | 340 | 295 | 340 | 295 | 340 | 298.5 | |
| 250 | 10'' | 68 | 395 | 350 | 405 | 355 | 405 | 362 | |
| 300 | 12'' | 78 | 445 | 400 | 460 | 410 | 460 | 431.8 | |
| 350 | 14'' | 78 | 505 | 460 | 520 | 470 | 520 | 476.3 | |
| 400 | 16'' | 102 | 565 | 515 | 580 | 525 | 580 | 539.8 | |
| 450 | 18'' | 114 | 615 | 565 | 640 | 585 | 640 | 577.9 | |
| 500 | 20'' | 127 | 670 | 620 | 715 | 650 | 715 | 635 | |
| 600 | 24'' | 154 | 780 | 725 | 840 | 770 | 840 | 749.3 | |
语言:简体中文










